ギター買取価格表
楽器買取専門店イーストマウンテンでは、ある程度の指標となる買取価格を公開しています。
相場の変動や保管状態、買取点数などで多少の上下してしまう事がございますので、その点はご了承下さいませ。
相場の変動や保管状態、買取点数などで多少の上下してしまう事がございますので、その点はご了承下さいませ。
無料査定・お申込み
ギター買取相場推移
物価や需要の高騰などの理由で、10年前と比べると中古相場が上がっているモデルが多く存在します。
以下の棒グラフは…
・フェンダージャパンのストラトキャスター
・1990年代製造
・定価65,000円ほど
という条件での中古平均相場、および買取相場の推移です。
薄い色が中古平均相場、濃い色が買取相場です。
※グラフの金額は保管状態、限定モデル、複数点の買取による金額の上乗せを考慮しない金額になります。
以下の棒グラフは…
・フェンダージャパンのストラトキャスター
・1990年代製造
・定価65,000円ほど
という条件での中古平均相場、および買取相場の推移です。
薄い色が中古平均相場、濃い色が買取相場です。
※グラフの金額は保管状態、限定モデル、複数点の買取による金額の上乗せを考慮しない金額になります。
ギター買取価格表
※保管状態や相場によって変動します。最新買取価格はお電話・メール・LINEにてご確認ください。
Aria Pro II(アリアプロ2)
80年代のシグネチャーモデルやPEシリーズなどのアリアオリジナルのギターは比較的高めの買取金額が付きます。中々出回らない機種ばかりなので、80年代のAriapro IIは買取価格に期待ができます。
買取価格:500円〜30万円
アリアプロ2のギター買取詳細ページはこちら(※詳しい買取価格表を掲載中です。)
商品名 | 平均買取金額 | カテゴリ |
Aria Pro II TS-400 | \8,000 | エレキギター |
Aria Pro II TS-600 | \20,000 | エレキギター |
Aria Pro II TS-800 | \30,000 | エレキギター |
Aria Pro II PE-R60 | \25,000 | エレキギター |
Aria Pro II PE-R80 | \50,000 | エレキギター |
Aria Pro II PE-480 | \8,000 | エレキギター |
Aria Pro II PE-1100 | \50,000 | エレキギター |
Aria Pro II DM-01 | \5,000 | エレキギター |
Aria Pro II RG-750 | \20,000 | エレキギター |
Aria Pro II MAGNA Series | 引き取りのみ | エレキギター |
Bacchus(バッカス)
買取価格:1,000円〜30万円
バッカスのギター買取詳細ページはこちら(※詳しい買取価格表を掲載中です。)
商品名 | 平均買取金額 | カテゴリ |
Bacchus T-STANDARD Handmade Series | \30,000 | エレキギター |
Bacchus T-MASTER Handmade Series | \40,000 | エレキギター |
Bacchus DUKE STANDARD Handmade Series | \40,000 | エレキギター |
Bacchus DUKE MASTER Handmade Series | \60,000 | エレキギター |
Bacchus BSG-STD Craft Series | \25,000 | エレキギター |
Bacchus G-PLAYER Global Series | \20,000 | エレキギター |
Bacchus TACTICS24-FM Global series | \35,000 | エレキギター |
Bacchus G-PLAYER Global Series | \15,000 | エレキギター |
Bacchus WINDY-FM Global Series | \15,000 | エレキギター |
Bacchus BST-1 RSM Universe Series | \5,000 | エレキギター |
Edwards(エドワーズ)
買取価格:1万円〜30万円
エドワーズのギター買取詳細ページはこちら(※詳しい買取価格表を掲載中です。)
商品名 | 平均買取金額 | カテゴリ |
Edwards E-SN7-210TO | \60,000 | エレキギター |
Edwards E-SN-185TO | \50,000 | エレキギター |
Edwards E-ALEXI GREENY | \50,000 | エレキギター |
Edwards 夜想 | \40,000 | エレキギター |
Edwards E-eZ-160 | \20,000 | エレキギター |
Edwards E-eZ-180-7SN | \30,000 | エレキギター |
Edwards E-Maiden | \30,000 | エレキギター |
Edwards E-SR-Kenny King | \15,000 | エレキギター |
Edwards E-SE-S.K.I.N. | \40,000 | エレキギター |
Edwards E-LPS | \20,000 | エレキギター |
Epiphone(エピフォン)
しかし「古いエピフォン カジノ」や「日本製のギブソンヘッドモデル」は高額になる傾向にあります。
買取価格:1,000円〜50万円以上
エピフォンのギター買取詳細ページはこちら(※詳しい買取価格表を掲載中です。)
商品名 | 平均買取金額 | カテゴリ |
Epiphone CASINO 韓国製 | \20,000 | エレキギター |
Epiphone CASINO 1960年代 | \300,000 | エレキギター |
Epiphone CASINO 1986 Bigsby | \150,000 | エレキギター |
Epiphone Lespaul standard | \15,000 | エレキギター |
Epiphone Lespaul standard 日本製 | \50,000 | エレキギター |
Epiphone Lespaul Special 日本製 | \40,000 | エレキギター |
Epiphone SG 日本製 | \30,000 | エレキギター |
Epiphone Emperor 日本製 | \70,000 | エレキギター |
Epiphone Crestwood | \20,000 | エレキギター |
Epiphone Coronet | \10,000 | エレキギター |
ESP(イーエスピー)
買取価格:2万円〜50万円以上
ESPのギター買取詳細ページはこちら(※詳しい買取価格表を掲載中です。)
商品名 | 平均買取金額 | カテゴリ |
ESP | \8,000 | エレキギター |
ESP ALEXI SAWTOOTH | \250,000 | エレキギター |
ESP CM-MS | \75,000 | エレキギター |
ESP SNAPPER-7 Ohmura Custom -Twinkle Pink- | \210,000 | エレキギター |
ESP SUFFER | \100,000 | エレキギター |
ESP ECLIPSE S-III | \170,000 | エレキギター |
ESP SKULLS & SNAKES | \90,000 | エレキギター |
ESP AUBE ANGEL | \300,000 | エレキギター |
ESP jeune fille X | \150,000 | エレキギター |
ESP ANCHANG STAR | \70,000 | エレキギター |
Fender(フェンダー)
買取価格:1万円〜100万円以上
フェンダーのギター買取詳細ページはこちら(※詳しい買取価格表を掲載中です。)
商品名 | 平均買取金額 | カテゴリ |
Fender Japan Traditional | \45,000 | エレキギター |
Fender Japan Hybrid | \45,000 | エレキギター |
Fender Japan Hybrid II | \45,000 | エレキギター |
Fender Japan Modern | \50,000 | エレキギター |
Fender Mexico Road Worn Series | \55,000 | エレキギター |
Fender Mexico Deluxe Series | \43,000 | エレキギター |
Fender Mexico Classic Series | \43,000 | エレキギター |
Fender Mexico Vintera Series | \43,000 | エレキギター |
Fender Mexico Player Series | \43,000 | エレキギター |
Fender USA American Elite | \110,000 | エレキギター |
Fender USA American Vintage | \100,000 | エレキギター |
Fender USA American Standard | \70,000 | エレキギター |
Fender USA American Ultra | \120,000 | エレキギター |
Fender USA American Original | \100,000 | エレキギター |
Fender USA American Professional | \75,000 | エレキギター |
Fender USA American Performer | \60,000 | エレキギター |
Fender USA American Acoustasonic | \105,000 | エレキギター |
FERNANDES(フェルナンデス)
買取価格:500円〜50万円以上
フェルナンデスのギター買取詳細ページはこちら(※詳しい買取価格表を掲載中です。)
商品名 | 平均買取金額 | カテゴリ |
FERNANDES ZO-3 芸達者 | \5,000 | エレキギター |
FERNANDES ZO-3 PAINT-ZO | \26,000 | エレキギター |
FERNANDES ZO-3 YELLOW HEART-ZO | \15,000 | エレキギター |
FERNANDES STABILIZER | \300,000 | エレキギター |
FERNANDES RAVELLE STD | \10,000 | エレキギター |
FERNANDES RAVELLE STEELER | \15,000 | エレキギター |
FERNANDES LA-85KK | \10,000 | エレキギター |
FERNANDES TE-95HT 初期型 | \150,000 | エレキギター |
FERNANDES TEJ-DELUXE 2S | \70,000 | エレキギター |
FERNANDES TEJ-DELUXE SUS | \60,000 | エレキギター |
Gibson(ギブソン)
買取価格:2万円〜100万円以上
ギブソンのギター買取詳細ページはこちら(※詳しい買取価格表を掲載中です。)
商品名 | 平均買取金額 | カテゴリ |
Gibson Les Paul Standard | \120,000 | エレキギター |
Gibson Les Paul Classic | \140,000 | エレキギター |
Gibson Les Paul Studio | \45,000 | エレキギター |
Gibson Les Paul Custom | \160,000 | エレキギター |
Gibson Les Paul Special | \50,000 | エレキギター |
Gibson Les Paul Tribute | \45,000 | エレキギター |
Gibson Les Paul Junior | \50,000 | エレキギター |
Gibson Les Paul Traditional | \130,000 | エレキギター |
Gibson Les Paul Standard 1978 | \230,000 | エレキギター |
ES-335 DOT | \190,000 | エレキギター |
ES-175 | \180,000 | エレキギター |
Greco(グレコ)
買取価格:3,000円〜50万円以上
グレコのギター買取詳細ページはこちら(※詳しい買取価格表を掲載中です。)
商品名 | 平均買取金額 | カテゴリ |
Greco EG-500 | \35,000 | エレキギター |
Greco EG-800 SuperReal | \60,000 | エレキギター |
Greco SE-800 SuperReal | \50,000 | エレキギター |
Greco TE-500 | \30,000 | エレキギター |
Greco FV-900 Korina | \120,000 | エレキギター |
Greco EX-800 | \150,000 | エレキギター |
Greco RG-850 | \50,000 | エレキギター |
Greco JJ-75 | \10,000 | エレキギター |
Greco EW-88 | \15,000 | エレキギター |
Greco NYS-65 | \5,000 | エレキギター |
Ibanez(アイバニーズ)
買取価格:500円〜50万円以上
アイバニーズのギター買取詳細ページはこちら(※詳しい買取価格表を掲載中です。)
商品名 | 平均買取金額 | カテゴリ |
Ibanez RG350 | \5,000 | エレキギター |
Ibanez RG770 | \30,000 | エレキギター |
Ibanez RG8470 j.custom | \100,000 | エレキギター |
Ibanez RG560 | \15,000 | エレキギター |
Ibanez RG7421 | \15,000 | エレキギター |
Ibanez AZ224 | \65,000 | エレキギター |
Ibanez TQM1 | \120,000 | エレキギター |
Ibanez AZ MM1 | \150,000 | エレキギター |
Ibanez AZ SLM10 | \50,000 | エレキギター |
Ibanez ATZ100 | \120,000 | エレキギター |
Squier(スクワイヤ)
手に取りやすい価格帯のギターが多く、買取依頼も多いです。
全体的には安いギターが多いですが、日本製のスクワイヤに関しては少し買取価格が上がります。
買取価格:2,000円〜5万円
スクワイヤのギター買取詳細ページはこちら(※詳しい買取価格表を掲載中です。)
商品名 | 平均買取金額 | カテゴリ |
Stratocaster JVシリアル | \30,000 | エレキギター |
Telecaster JVシリアル | \30,000 | エレキギター |
Jazzmaster ICSシリアル | \4,000 | エレキギター |
Mustang ICSシリアル | \4,000 | エレキギター |
JAGMASTER Vista | ¥15,000 | エレキギター |
Super Sonic Vista | ¥45,000 | エレキギター |
Tokai(トーカイ)
買取価格:3,000円〜50万円以上
トーカイのギター買取詳細ページはこちら(※詳しい買取価格表を掲載中です。)
商品名 | 平均買取金額 | カテゴリ |
Tokai LS-100 LesPaul REBORN | \180,000 | エレキギター |
Tokai LS-120 LesPaul REBORN | \260,000 | エレキギター |
Tokai LS-160 LoveRock | \40,000 | エレキギター |
Tokai LS-200 | ASK | エレキギター |
Tokai LC-60 | \30,000 | エレキギター |
Tokai ST-80 | \95,000 | エレキギター |
Tokai SS-80 | \35,000 | エレキギター |
Tokai FA245 | \70,000 | エレキギター |
Tokai Talbo A-150 | \40,000 | エレキギター |
Tokai FV-68 | \20,000 | エレキギター |
YAMAHA(ヤマハ)
買取価格:1,000円〜50万円以上
ヤマハのギター買取詳細ページはこちら(※詳しい買取価格表を掲載中です。)
商品名 | 平均買取金額 | カテゴリ |
YAMAHA PAC921 | \40,000 | エレキギター |
YAMAHA RGX1212 | \40,000 | エレキギター |
YAMAHA SG1000 | \50,000 | エレキギター |
YAMAHA SG2000 | \130,000 | エレキギター |
YAMAHA SGV700 | \30,000 | エレキギター |
YAMAHA SA1000 | \35,000 | エレキギター |
YAMAHA SA2000 | \50,000 | エレキギター |
YAMAHA SA2500 | \80,000 | エレキギター |
YAMAHA AEX1500 | \100,000 | エレキギター |
YAMAHA SR700 | \20,000 | エレキギター |
その他のギター
CARVIN | EVH | Phantom |
DANELECTRO | Dean | Dragonfly |
FUJIGEN | G&L | Gretsch |
HAMER | HISTORY | Hofner |
SCHECTER | Jackson | James Tyler |
Killer | Mayones | Momose |
Mosrite | Musicman | Parker |
Providence | PRS | Rickenbacker |
Sadowsky | strandberg | Steinberger |
Tom Anderson | Suhr | VANZANDT |
VOX | T's Guitars | Washburn |
ZEMAITIS | Brian | H.S.Anderson |
Orville | Charvel | SCHECTER |
Eastwood Guitars | Line6 | B.C.Rich |
CHAPMAN STICK |