
Fender(フェンダー)買取ならお任せください
Fender(フェンダー)の買取ならイーストマウンテンにお任せください。
傘下メーカーのSquier(スクワイヤ)の買取も承ります。
手数料無料で出張買取や郵送買取にも対応しております。
まずは無料のお見積もりからご相談下さい。(※会員登録は不要です)
傘下メーカーのSquier(スクワイヤ)の買取も承ります。
手数料無料で出張買取や郵送買取にも対応しております。
まずは無料のお見積もりからご相談下さい。(※会員登録は不要です)
フェンダー買取実績
-
Fender Custom Shop NOS
エレキギター状態:ボディ塗装剥がれ、ペグ変形有
買取価格 90,000円 -
USA American Standard 2002
エレキギター状態: 使用感多、改造あり
買取価格 70,000円 -
Fender CD-140SCE 中国製
アコースティックギター状態:良品
買取価格 15,000円
-
Japan Mustang 2007
エレキギター状態:使用感多
買取価格: 31,000円 -
JAPAN Stratocaster 2007
エレキギター状態:使用感多
買取価格: 27,000円 -
JAPAN Stratocaster ST71 2014
エレキギター状態:美品
買取価格:47,000円
-
BLUES DELUXE REISSUE
ギターアンプ状態:使用感多、取っ手外れ
買取価格 20,000円 -
Fender TwinReverb
ギターアンプ状態:美品
買取価格 45,000円 -
Fender TwinReverb
ギターアンプ状態:使用感多、ノイズ多
買取価格 30,000円
ギター・ベース参考買取価格
参考買取価格表 目次
Fender Japan
機種名 | 美品(新品) | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
Traditional ストラトキャスター(50s 60s 70s) | 45000円 | 42000円 | 37000円 |
Hybrid ストラトキャスター(50s 60s 70s) | 44000円 | 41000円 | 36000円 |
Modern ストラトキャスター(50s 60s 70s) | 72000円 | 69000円 | 64000円 |
Heritage ストラトキャスター(50s 60s 70s) | 70000円 | 67000円 | 62000円 |
ストラトキャスター(1982年〜1984年※JVシリアル) | 95000円 | 90000円 | 85000円 |
ストラトキャスター(1984年〜1989年※フジゲン製) | 43000円 | 38000円 | 33000円 |
ストラトキャスター(1990年〜1997年※フジゲン製) | 32000円 | 30000円 | 27000円 |
ストラトキャスター(1995年〜2017年※ダイナ他製) | 32000円 | 30000円 | 27000円 |
Traditional テレキャスター(50s 60s 70s) | 40000円 | 37000円 | 32000円 |
Hybrid テレキャスター(50s 60s 70s) | 44000円 | 41000円 | 36000円 |
Modern テレキャスター(50s 60s 70s) | 62000円 | 59000円 | 54000円 |
テレキャスター(1982年〜1984年JVシリアル) | 70000円 | 65000円 | 60000円 |
テレキャスター(1984年〜1989年※フジゲン製) | 50000円 | 45000円 | 40000円 |
テレキャスター(1990年〜1997年※フジゲン製) | 32000円 | 29000円 | 24000円 |
テレキャスター(1995年〜2017年※ダイナ他製) | 30000円 | 27000円 | 22000円 |
Traditional ジャガー(50s 60s 70s) | 48000円 | 45000円 | 40000円 |
Hybrid ジャガー(50s 60s 70s) | 65000円 | 60000円 | 55000円 |
ジャガー(1990年〜1997年※フジゲン製) | 52000円 | 50000円 | 45000円 |
ジャガー(1995年〜2017年※ダイナ他製) | 38000円 | 35000円 | 30000円 |
Traditional ジャズマスター(50s 60s 70s) |
46000円 | 43000円 | 38000円 |
Hybrid ジャズマスター(50s 60s 70s) | 52000円 | 49000円 | 44000円 |
Modern ジャズマスター(50s 60s 70s) | 70000円 | 67000円 | 62000円 |
Heritage ジャズマスター(50s 60s 70s) | 68000円 | 65000円 | 60000円 |
ジャズマスター(1982年〜1984年JVシリアル) | 90000円 | 85000円 | 80000円 |
ジャズマスター(1984年〜1989年※フジゲン製) | 63000円 | 60000円 | 55000円 |
ジャズマスター(1990年〜1997年※フジゲン製) | 60000円 | 57000円 | 52000円 |
ジャズマスター(1995年〜2017年※ダイナ他製) | 42000円 | 40000円 | 35000円 |
Traditional ムスタング(50s 60s 70s) | 42000円 | 39000円 | 34000円 |
Hybrid ムスタング(50s 60s 70s) | 38000円 | 35000円 | 30000円 |
ムスタング(1984年〜1989年※フジゲン製) | 40000円 | 37000円 | 32000円 |
ムスタング(1990年〜1997年※フジゲン製) |
38000円 | 35000円 | 30000円 |
ムスタング(1995年〜2017年※ダイナ他製) | 42000円 | 40000円 | 35000円 |
STR-135RS リッチー・サンボラモデル | 90000円 | 85000円 | 80000円 |
TLR-145RK リッチー・コッツェンモデル | 80000円 | 75000円 | 70000円 |
Rose CaribbeanBlue 春畑道哉モデル | 90000円 | 85000円 | 80000円 |
JM-JM J.Mascisモデル | 80000円 | 75000円 | 70000円 |
Galaxy Red kenモデル | 120000円 | 115000円 | 110000円 |
ST71-140YM イングヴェイモデル | 80000円 | 75000円 | 70000円 |
JAG-STANG カートコバーンモデル | 50000円 | 45000円 | 40000円 |
INORAN Jazzmaster | 65000円 | 60000円 | 55000円 |
TL68-BECK コユキモデル | 60000円 | 50000円 | 40000円 |
機種名 | 美品(新品) | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
Traditional プレシジョンベース(50s 60s 70s) | 50000円 | 45000円 | 40000円 |
Hybrid プレシジョンベース(50s 60s 70s) | 52000円 | 47000円 | 42000円 |
Limited プレシジョンベース(50s 60s 70s) | 55000円 | 50000円 | 45000円 |
プレシジョンベース(1982年〜1984年※JVシリアル) | 60000円 | 55000円 | 50000円 |
プレシジョンベース(1984年〜1989年※フジゲン製) | 40000円 | 37000円 | 34000円 |
プレシジョンベース(1990年〜1997年※フジゲン製) | 37000円 | 34000円 | 30000円 |
プレシジョンベース(1995年〜2017年※ダイナ他製) | 32000円 | 30000円 | 28000円 |
Traditional ジャズベース(60s 70s) | 50000円 | 45000円 | 40000円 |
Hybrid ジャズベース(60s 70s) | 57000円 | 52000円 | 47000円 |
Limited ジャズベース(60s 70s) | 70000円 | 65000円 | 60000円 |
Aerodyne ジャズベース | 40000円 | 35000円 | 30000円 |
ジャズベース(1982年〜1984年※JVシリアル) | 65000円 | 60000円 | 55000円 |
ジャズベース(1984年〜1989年※フジゲン製) | 55000円 | 50000円 | 45000円 |
ジャズベース(1990年〜1997年※フジゲン製) | 40000円 | 35000円 | 30000円 |
ジャズベース(1995年〜2017年※ダイナ他製) | 38000円 | 34000円 | 30000円 |
ジャガーベース | 57000円 | 52000円 | 47000円 |
ムスタングベース | 65000円 | 60000円 | 55000円 |
マーカスミラーモデル Jazz Bass | 65000円 | 60000円 | 55000円 |
Fender Mexico
機種名 | 美品(新品) | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
classic Player ストラトキャスター | 42000円 | 40000円 | 36000円 |
Deluxe ストラトキャスター | 50000円 | 48000円 | 43000円 |
Road Worn ストラトキャスター | 52000円 | 50000円 | 45000円 |
ストラトキャスター (1990年〜2000年) | 18000円〜20000円 | 15000円〜17000円 | 10000円〜14000円 |
ストラトキャスター (2000年〜2010年) | 22000円 | 20000円 | 16000円 |
ストラトキャスター (2010年〜2018年) | 25000円 | 23000円 | 18000円 |
classic Player テレキャスター |
43000円 | 40000円 | 37000円 |
Vintera テレキャスター | 40000円 | 38000円 | 33000円 |
Deluxe テレキャスター | 43000円 | 40000円 | 35000円 |
Road Worn テレキャスター | 48000円 | 45000円 | 40000円 |
テレキャスター (1990年〜2000年) | 18000円 | 16000円 | 13000円 |
テレキャスター (2000年〜2010年) | 38000円 | 35000円 | 30000円 |
テレキャスター (2010年〜2018年) |
35000円 | 32000円 | 27000円 |
Classic Player ジャガー | 50000円 | 47000円 | 43000円 |
Road Worn ジャガー カートコバーンモデル | 65000円 | 62000円 | 57000円 |
ジャガー(2000年〜2010年) |
30000円 | 27000円 | 22000円 |
Classic Player ジャズマスター | 60000円 | 57000円 | 54000円 |
Road Worn ジャズマスター | 75000円 | 70000円 | 65000円 |
ジャズマスター(2010年〜2018年) | 40000円 | 37000円 | 32000円 |
ムスタング(2010年〜2018年) | 30000円 | 27000円 | 23000円 |
機種名 | 美品(新品) | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
Player プレシジョンベース | 31000円 | 28000円 | 23000円 |
Deluxe プレシジョンベース | 46000円 | 41000円 | 37000円 |
Road Worn プレシジョンベース | 61000円 | 56000円 | 52000円 |
プレシジョンベース (1990年〜2000年) | 18000円 | 16000円 | 14000円 |
プレシジョンベース (2000年〜2010年) | 35000円 | 32000円 | 28000円 |
プレシジョンベース (2010年〜2018年) | 38000円 | 35000円 | 31000円 |
Player ジャズベース | 40000円 | 35000円 | 30000円 |
Deluxe ジャズベース | 32000円 | 29000円 | 26000円 |
Road Worn ジャズベース | 60000円 | 55000円 | 50000円 |
ジャズベース (1990年〜2000年) | 18000円 | 16000円 | 13000円 |
ジャズベース (2000年〜2010年) | 20000円 | 17000円 | 14000円 |
ジャズベース (2010年〜2018年) | 30000円 | 27000円 | 23000円 |
ジャガーベース | 40000円 | 36000円 | 32000円 |
ムスタングベース | 42000円 | 38000 | 34000 |
Fleaモデル Jazz Bass | 62000円 | 58000円 | 54000円 |
Fender USA
機種名 | 美品(新品) | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
American Ultra ストラトキャスター | 142000円 | 132000円 | 122000円 |
American Professional ストラトキャスター | 102000円 | 95000円 | 85000円 |
American Original ストラトキャスター | 133000円 | 125000円 | 115000円 |
American Performer ストラトキャスター | 70000円 | 60000円 | 50000円 |
American Elite ストラトキャスター | 120000円 | 110000円 | 100000円 |
American Special ストラトキャスター | 62000円 | 55000円 | 50000円 |
American Standard ストラトキャスター | 75000円 | 70000円 | 65000円 |
American Vintage ストラトキャスター | 90000円 | 80000円 | 70000円 |
American Professional テレキャスター | 70000円 | 65000円 | 60000円 |
American Original テレキャスター | 120000円 | 110000円 | 100000円 |
American Performer テレキャスター | 70000円 | 65000円 | 58000円 |
American Elite テレキャスター |
113000円 | 108000円 | 98000円 |
American Special テレキャスター |
65000円 | 62000円 | 58000円 |
American Standard テレキャスター |
75000円 | 70000円 | 65000円 |
American Vintage テレキャスター | 110000円 | 100000円 | 90000円 |
American Professional ジャガー | 110000円 | 100000円 | 90000円 |
American Vintage ジャガー |
115000円 | 105000円 | 95000円 |
American Ultra ジャズ | 140000円 | 130000円 | 120000円 |
American Professional ジャズマスター | 85000円 | 75000円 | 65000円 |
American Original ジャズマスター | 133000円 | 123000円 | 113000円 |
American Special ジャズマスター | 70000円 | 60000円 | 50000円 |
American Vintage ジャズマスター | 120000円 | 110000円 | 100000円 |
American Performer ムスタング | 62000円 | 58000円 | 53000円 |
American Standard ムスタング | 60000円 | 56000円 | 50000円 |
Eric Claptonモデル Blackie | 90000円 | 80000円 | 60000円 |
jeff Beckモデル Olympic White | 130000円 | 120000円 | 100000円 |
Jimmy Pageモデル Mirror Telecaster | 150000円 | 140000円 | 110000円 |
John Mayerモデル Stratocaster 3CS | 110000円 | 100000円 | 80000円 |
Johnny Marrモデル Jaguar | 100000円 | 90000円 | 70000円 |
Yngwieモデル Stratocaster | 125000円 | 115000円 | 95000円 |
機種名 | 美品(新品) | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
American Ultra プレシジョンベース | 135000円 | 125000円 | 115000円 |
American Professional プレシジョンベース | 92000円 | 87000円 | 82000円 |
American Original プレシジョンベース | 110000円 | 100000円 | 90000円 |
American Performer プレシジョンベース | 55000円 | 50000円 | 45000円 |
American Elite プレシジョンベース | 112000円 | 102000円 | 92000円 |
American Special プレシジョンベース | 50000円 | 45000円 | 40000円 |
American Standard プレシジョンベース | 72000円 | 65000円 | 58000円 |
American Vintage プレシジョンベース | 95000円 | 85000円 | 75000円 |
American Ultra ジャズベース | 145000円 | 135000円 | 125000円 |
American Professional ジャズベース | 97000円 | 92000円 | 85000円 |
American Original ジャズベース | 105000円 | 95000円 | 85000円 |
American Performer ジャズベース | 65000円 | 60000円 | 55000円 |
American Elite ジャズベース | 122000e円 | 112000円 | 102000円 |
American Special ジャズベース | 55000円 | 50000円 | 45000円 |
American Standard ジャズベース | 85000円 | 80000円 | 75000円 |
American Vintage ジャズベース | 110000円 | 100000円 | 90000円 |
American Standard ジャガーベース | 120000円 | 110000円 | 100000円 |
American Performer ムスタングベース | 70000円 | 65000円 | 60000円 |
American Vintage フレットレス ジャコパストリアスモデル | 80000円 | 70000円 | 60000円 |
Custom Shop
機種名 | 美品(新品) | 使用感(少) | 使用感(多) |
VINTAGE CUSTOM ストラトキャスター | 180000円 | 170000円 | 160000円 |
ARTISAN ストラトキャスター | 280000円 | 260000円 | 230000円 |
LIMITED EDITION ストラトキャスター | 250000円 | 230000円 | 200000円 |
POSTMODERN ストラトキャスター | 240000円 | 220000円 | 190000円 |
TIME MACHINE ストラトキャスター | 200000円 | 180000円 | 160000円 |
ARTIST Jeef Beckモデル | 190000円 | 170000円 | 150000円 |
ARTISAN テレキャスター | 280000円 | 260000円 | 230000円 |
LIMITED EDITION テレキャスター | 270000円 | 250000円 | 220000円 |
Team Built 1962 ジャガー | 232000円 | 212000円 | 185000円 |
VINTAGE CUSTOM ジャズマスター | 190000円 | 170000円 | 150000円 |
LIMITED EDITION ジャズマスター | 290000円 | 270000円 | 240000円 |
ARTIST INORANモデル ジャズマスター | 340000円 | 320000円 | 290000円 |
Charモデル ムスタング | 190000円 | 170000円 | 150000円 |
Charモデル ムスタング(Pinkloud) | 400000円 | 370000円 | 340000円 |
ブロードキャスター | 200000円 | 180000円 | 150000円 |
機種名 | 美品(新品) | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
Relic 1955 プレシジョンベース | 180000円 | 170000円 | 160000円 |
Relic 1957 プレシジョンベース | 255000円 | 245000円 | 235000円 |
classic 1962 プレシジョンベース | 170000円 |
160000円 | 150000円 |
NOS 1959 プレシジョンベース | 160000円 | 150000円 | 140000円 |
Relic 1960 ジャズベース | 200000円 | 190000円 | 180000円 |
Relic 1964 ジャズベース | 175000円 | 165000円 | 155000円 |
classic 1964 ジャズベース | 170000円 | 160000円 | 150000円 |
NOS 1964 ジャズベース | 150000円 | 140000円 | 130000円 |
Vintage USA
機種名 | 美品(新品) | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
ストラトキャスター(1954年~1959年) | ASK | ASK | ASK |
ストラトキャスター(1960年~1969年) | ASK | ASk | ASK |
ストラトキャスター(1970年~1974年) | 260000円〜280000円 | 200000円〜260000円 | 160000円〜200000円 |
ストラトキャスター(1975年~1979年) | 170000円 | 150000円 | 120000円 |
テレキャスター(1950年~1959年) | ASK | ASk | ASK |
テレキャスター(1960年~1969年) | ASK | ASk | ASk |
テレキャスター(1970年~1979年) | 250000円 | 230000円 | 200000円 |
ジャガー(1962年~1969年) | 330000円 | 300000円 | 260000円 |
ジャガー(1970年~1979年) | 250000円 | 230000円 | 200000円 |
ジャズマスター(1958年〜1959年) | 640000円 | 600000円 | 540000円 |
ジャズマスター(1960年~1969年) | 500000円 | 460000円 | 400000円 |
ジャズマスター(1970年~1979年) | 180000円 | 160000円 | 130000円 |
ムスタング(1964年~1969年) | 240000円 | 210000円 | 170000円 |
ムスタング(1970年~1973年) | 160000円 | 140000円 | 110000円 |
ムスタング(1974年~1979年) | 95000円 | 80000円 | 65000円 |
スウィンガー | 220000円 | 190000円 | 160000円 |
リード | 90000円 | 80000円 | 65000円 |
スターキャスター | 330000円 | 300000円 | 260000円 |
コロナド | 160000円 | 140000円 | 110000円 |
機種名 | 美品(新品) | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
プレシジョンベース(1951年~1959年) | ASK |
ASK | ASK |
プレシジョンベース(1960年~1969年) | ASK | ASK | 〜500000円 |
プレシジョンベース(1970年~1979年) | 320000円 | 300000円 | 270000円 |
ジャズベース(1960年~1961年) | ASK | ASK |
ASK |
ジャズベース(1962年~1969年) | ASK | ASK |
ASK |
ジャズベース(1970年~1979年) | 360000円 | 340000円 | 310000円 |
ムスタングベース(1960年代) | 160000円 | 150000円 | 140000円 |
ギターやベースの買取について
・フェンダーは他メーカーよりも中古の相場は高い
フェンダーは数あるメーカーの中でもトップの人気を誇りますので、中古の相場が落ちづらくなっています。
当店ではフェンダーの楽器は特に買取価格を上げています。
・日本製フェンダーはフジゲン製であれば高価買取になる
Made in japanという文字に0始まりではないシリアル6桁が記載されている場合、1982 年から1997年のフジゲン製になるのですが、80年代の平均の買取価格は日本製にしては高め(10万円前後)です。Made in japanで0から始まる場合は2008年から2015年になり比較的新しいため買取価格はそこまで高くはなりません。
・中古市場で出回りづらいボディカラーは少し高くなる
中古相場で出回りづらいボディカラーは少し相場が高く付いていることがあります。
飛びぬけて高くなるわけではなく5000円〜1万円前後上がる程度ですが、そういった面も考慮して査定させて頂きます。
ギター・ベースの買取に関してはこちらをご覧ください。
アンプ参考買取価格
ヘッド
機種名 | 美品 | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
BASSMAN 50 | 40000円 | 30000円 | 20000円 |
BASSMAN 100 | 50000円 | 40000円 | 30000円 |
SUPERSONIC 22 | 50000円 | 40000円 | 30000円 |
57 Deluxe | 80000円 | 70000円 | 60000円 |
Dual showman 1967 | 90000円 | 80000円 | 70000円 |
Studio Valve SVH | 5000円 | 4000円 | 3000円 |
Tone Master | 110000円 | 100000円 | 90000円 |
キャビネット
機種名 | 美品 | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
SUPERSONIC 60 212 | 40000円 | 30000円 | 20000円 |
BASSMAN 410 | 10000円 | 70000円 | 40000円 |
Tone Master | 25000円 | 20000円 | 15000円 |
RUMBLE 210 | 25000円 | 20000円 | 15000円 |
Hot Rod Deluxe | 15000円 | 12000円 | 6000円 |
Hot Rod Deluxe 112 | 15000円 | 12000円 | 6000円 |
コンボ
機種名 | 美品 | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
SUPERSONIC 22 | 45000円 | 40000円 | 30000円 |
Tweed Blues Deluxe | 35000円 | 30000円 | 25000円 |
'59 Bassman | 70000円 | 60000円 | 50000円 |
'65 Twin Reverb(現行) | 45000円 | 40000円 | 30000円 |
'68 CUSTOM Twin Reverb(現行) | 45000円 | 40000円 | 30000円 |
Super Reverb(銀パネル) | 80000円 | 70000円 | 60000円 |
'64 Princeton Reverb | 180000円 | 170000円 | 160000円 |
'65 Princeton Reverb | 60000円 | 50000円 | 40000円 |
フェンダーアンプ買取について
シリーズ名、型番、シリアルナンバーは裏側パネルに記載されている場合が多いです。
・時代によってのデザインの違い。
【Tweed Amps】
販売されていた当時の旅行カバンにもよく使われた丈夫なツイードでカヴァリングされたデザイン。
【Transition Amps】
すべてブラックフェイス化されるまでの仕様。外見的にはホワイトフェイスやブラウンフェイスがあります。
【Blackface Amps】
パネル、カヴァリングも黒のデザイン。数ある機種の中でも一番よく見るタイプではないでしょうか。
【Silverface Amps】
基本的なデザインはBlackface Ampsの商品と同じではありますが(カヴァリングは黒)パネルの部分が銀色になっています。
それぞれ販売された時期、シリーズによって買取価格は異なります。同じ見た目、同じシリーズ名の物でも製造された年代によって買取価格が異なりますのでご注意ください。1950年代から1970年代に製造されている機種は高価買取になる物もございます。
フェンダーは他のメーカーに比べるとヘッドとキャビネットがセットで販売されている商品が多く、買取の際もヘッド、キャビがセットでの買取価格が高くなります。※別々での買取も可能です。
※同じシリーズ名の商品でも製造時期が当時のビンテージ品と、再生産品のReissue品では買取価格が異なりますのでご注意ください。
アンプ買取に関してはこちらをご覧ください。
・時代によってのデザインの違い。
【Tweed Amps】
販売されていた当時の旅行カバンにもよく使われた丈夫なツイードでカヴァリングされたデザイン。
【Transition Amps】
すべてブラックフェイス化されるまでの仕様。外見的にはホワイトフェイスやブラウンフェイスがあります。
【Blackface Amps】
パネル、カヴァリングも黒のデザイン。数ある機種の中でも一番よく見るタイプではないでしょうか。
【Silverface Amps】
基本的なデザインはBlackface Ampsの商品と同じではありますが(カヴァリングは黒)パネルの部分が銀色になっています。
それぞれ販売された時期、シリーズによって買取価格は異なります。同じ見た目、同じシリーズ名の物でも製造された年代によって買取価格が異なりますのでご注意ください。1950年代から1970年代に製造されている機種は高価買取になる物もございます。
フェンダーは他のメーカーに比べるとヘッドとキャビネットがセットで販売されている商品が多く、買取の際もヘッド、キャビがセットでの買取価格が高くなります。※別々での買取も可能です。
※同じシリーズ名の商品でも製造時期が当時のビンテージ品と、再生産品のReissue品では買取価格が異なりますのでご注意ください。
アンプ買取に関してはこちらをご覧ください。