
Fender(フェンダー)ベース買取相場
フェンダーベース買取ならイーストマウンテンへ!
店頭買取だけでなく出張買取・宅配買取にも対応。
見積もりや買取に手数料は一切かかりません。
ぜひお気軽にご相談ください!
フェンダーのギター買取についてはこちらへ
店頭買取だけでなく出張買取・宅配買取にも対応。
見積もりや買取に手数料は一切かかりません。
ぜひお気軽にご相談ください!
フェンダーのギター買取についてはこちらへ
お見積もり・ご相談
参考買取価格表
時期ごとの相場や保管状態で増減いたします。
買取価格表は平均値から算出しているため、モデルによっては金額が上がる場合があります。
最新の査定額は直接お問い合わせください。
買取価格表は平均値から算出しているため、モデルによっては金額が上がる場合があります。
最新の査定額は直接お問い合わせください。
FENDER JAPAN
「MADE IN JAPAN」表記
「MADE IN JAPAN」表記のシリアルナンバーで参考買取価格を掲載しています。画像のシリアルはQ+6桁シリアルです。
機種名 | 美品 | 使用感少ない | 使用感多い |
---|---|---|---|
JV+5桁 | ASK | ASK | ASK |
SQ+5桁 | ASK | ASK | ASK |
E+6桁 | ASK | ASK | ASK |
A+6桁 | 60,000円 | 55,000円 | 45,000円 |
B+6桁 | 60,000円 | 55,000円 | 45,000円 |
C+6桁 | 60,000円 | 55,000円 | 45,000円 |
F+6桁 | 60,000円 | 55,000円 | 45,000円 |
G+6桁 | 60,000円 | 55,000円 | 45,000円 |
H+6桁 | 55,000円 | 50,000円 | 40,000円 |
I+6桁 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 |
J+6桁 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 |
K+6桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
L+6桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
M+6桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
N+6桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
O+6桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
P+6桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
Q+6桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
S+6桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
T+6桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
U+6桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
V+6桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
S0+5桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
T0+5桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
U0+5桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
JDシリアル | ASK | ASK | ASK |
EXTRAD | ASK | ASK | ASK |
「Crafted in Japan」表記
「Crafted in Japan」表記のシリアルナンバーで参考買取価格を掲載しています。画像はQ0+5桁シリアルです。機種名 | 美品 | 使用感少ない | 使用感多い |
---|---|---|---|
A+6桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
N+6桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
O0+5桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
P0+5桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
Q0+5桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
S0+5桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
T0+5桁 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
FENDER USA
機種名 | 美品 | 使用感少ない | 使用感多い |
---|---|---|---|
American Elite | 170,000円 | 165,000円 | 155,000円 |
American Vintage | 130,000円 | 125,000円 | 115,000円 |
American Standard | 85,000円 | 80,000円 | 70,000円 |
American Ultra | 160,000円 | 155,000円 | 145,000円 |
American Original | 130,000円 | 125,000円 | 115,000円 |
American Professional | 115,000円 | 110,000円 | 100,000円 |
American Performer | 75,000円 | 70,000円 | 60,000円 |
FENDER MEXICO
機種名 | 美品 | 使用感少ない | 使用感多い |
---|---|---|---|
Vintera '60s | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
Player Series | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
Limited Player Aged Natural | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 |
Player Pau Ferro | 55,000円 | 50,000円 | 40,000円 |
FENDER CUSTOM SHOP
機種名 | 美品 | 使用感少ない | 使用感多い |
---|---|---|---|
'66 Journeyman Relic Limited Edition | 350,000円 | 330,000円 | 310,000円 |
'64 NOS Limited Edition | 330,000円 | 310,000円 | 280,000円 |
'64 NOS Olympic White | 300,000円 | 280,000円 | 250,000円 |
'64 NOS Jason Smith | 470,000円 | 450,000円 | 420,000円 |
Jaco Pastorius Relic | 200,000円 | 180,000円 | 150,000円 |
Adam Clayton Signature Limited Edition | 300,000円 | 280,000円 | 250,000円 |
Pino Palladino Signature Precision Bass | 370,000円 | 350,000円 | 320,000円 |
買取実績
-
Fender Japan Jazz Bass 1995
状態:使用感少ない
買取価格:40,000円 -
Fender Japan Jazz Bass 1997
状態:美品
買取価格:40,000円 -
Fender japan PBD-62 1989
状態:使用感少ない
買取価格:40,000円
-
Fender USA Jazz Bass 1978
状態:使用感多い
買取価格:180,000円 -
Fender USA Precision Bass 1990
状態:使用感少ない
買取価格:115,000円 -
Fender japan HAMA OKAMOTO
状態:使用感少ない
買取価格:60,000円
フェンダーベース買取について
・パーツ交換にご注意
フェンダーメキシコや1990年後半〜2000年あたりのフェンダージャパンであればそこまで影響はありませんが、古いレアなモデルほど買取価格に影響があります。ピックアップの影響は特に大きいです。元のパーツが残っていれば問題ありません。
・古い物であれば美品価格で買取する場合も
ビンテージのフェンダーであれば、多少使用感があってもあまり気にせず美品価格で買取する場合が多いです。
逆に「Traditionalシリーズ」「Hybridシリーズ」など現行のJDシリアルモデルですと、目立つキズが多いと金額に影響が出始めます。